開場記念杯
2018年4月29日(日・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 聡之 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
準優勝 | 増沢 将秀 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 |
第3位 | 奥村 賢二 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
第4位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 五十嵐征美 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
ウィークデーカップ
2018年4月18日(水) クラス:合同競技 天気:雨/晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 富江 | 選手 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 福田 雅人 | 選手 | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 |
第3位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
第4位 | 菊地 勝 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
第5位 | 竹内 和彦 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 |
第6位 | 広瀬 正一 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
第7位 | 中川 修 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
第8位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 40 | 49 | 89 | 10 | 79 |
第9位 | 望月 洋子 | 選手 | 43 | 49 | 92 | 13 | 79 |
第10位 | 植松 貴明 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 |
BG | 伊藤 修 | 選手 | 41 | 43 | 84 |
卯月杯
2018年4月15日(日)
※競技規則第2条により競技不成立
桜花杯
2018年4月8日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜島 明人 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
準優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
第4位 | 安城 正博 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
第5位 | 有田 和子 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 |
BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 41 | 86 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 41 | 86 |
平日杯
2018年4月5日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 卓 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 植松 富江 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
第3位 | 橋本眞知代 | 選手 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
第4位 | 松村 雅夫 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
第5位 | 臼井 忠良 | 選手 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
BG | 佐藤 卓 | 選手 | 37 | 41 | 78 |