ウィークデーカップ
2018年3月28日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 和彦 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 佐藤東洋男 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 在原 健二 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
第4位 | 高木 威大 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
第5位 | 後路 博己 | 選手 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
第6位 | 松村 雅夫 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
第7位 | 笹木 峯治 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
第8位 | 望月 洋子 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
第9位 | 吉留 博彦 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
第10位 | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 35 | 39 | 74 |
弥生杯
2018年3月25日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 功一 | 選手 | 34 | 38 | 72 | 1 | 71 |
準優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
第3位 | 五十嵐征美 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 7 | 72 |
第4位 | 大内 松夫 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
第5位 | 前田 健三 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 34 | 38 | 72 |
平日杯
2018年3月15日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 富子 | 選手 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
準優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
第3位 | 干場由美子 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
第4位 | 丸 善治 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 3 | 77 |
第5位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 42 | 38 | 80 |
菜の花杯
2018年3月11日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
準優勝 | 藤原 政春 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
第3位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 38 | 46 | 84 | 15 | 69 |
第4位 | 梅原 和彦 | 選手 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
第5位 | 今村 望 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 40 | 42 | 82 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 40 | 42 | 82 |
早春杯
2018年3月4日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤 二男 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 山本 功一 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 |
第3位 | 小原 豊 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
第4位 | 渡辺 武男 | 選手 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
第5位 | 須賀 健 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 36 | 36 | 72 |