如月杯
2018年2月25日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 大内 松夫 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
第3位 | 奥村 賢二 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
第5位 | 小林 信行 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 36 | 72 |
ウィークデーカップ
2018年2月21日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 後路 博己 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 |
準優勝 | 植松 富江 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
第3位 | 丸谷 巖 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
第4位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
第5位 | 志田 宜勇 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
第6位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
第7位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
第8位 | 橋本眞知代 | 選手 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
第9位 | 假屋園利夫 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 2 | 75 |
第10位 | 鈴木 利正 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 35 | 38 | 73 |
平日杯
2018年2月15日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 昌幸 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
準優勝 | 露木 啓基 | 選手 | 54 | 44 | 98 | 20 | 78 |
第3位 | 志田 宜勇 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
第4位 | 安田 正巳 | 選手 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 |
第5位 | 永田 良吉 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 36 | 47 | 83 |
建国記念の日杯
2018年2月11日(日祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 聡之 | 選手 | 43 | 49 | 92 | 30 | 66 | ※ |
準優勝 | 菊池 光平 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 | |
第3位 | 鈴木 良子 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | |
第4位 | 川瀧 功一 | 選手 | 36 | 45 | 81 | 11 | 70 | |
第5位 | 渡辺 武男 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 | |
BG | 菊池 光平 | 選手 | 36 | 37 | 73 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
水仙杯
2018年2月4日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り後晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川名 勉 | 選手 | 39 | 49 | 88 | 14 | 74 |
準優勝 | 岩瀬 和子 | 選手 | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 |
第3位 | 橋詰 俊 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
第4位 | 林 朋樹 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 15 | 76 |
第5位 | 生稲 麗子 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
BG | 川名 勉 | 選手 | 39 | 49 | 88 | ||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 43 | 47 | 90 |