睦月杯
2018年1月28日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣部 清隆 | 選手 | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 |
準優勝 | 山岸 義男 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
第3位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
第4位 | 長沢 輝美 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 石渡 貴明 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 36 | 34 | 70 |
ウィークデーカップ
2018年1月24日(水)
※競技規則第2条により競技不成立
平日杯
2018年1月18日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 身内 和美 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 27 | 67 |
準優勝 | 前田 文男 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
第3位 | 髙橋 富子 | 選手 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
第4位 | 藤原 政春 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
BG | 前田 文男 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
紅梅杯
2018年1月14日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今村 望 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
準優勝 | 望月 洋子 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
第3位 | 高橋 聡之 | 選手 | 55 | 48 | 103 | 30 | 73 |
第4位 | 小原 豊 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
第5位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 |
BG | 望月 洋子 | 選手 | 44 | 41 | 85 | ||
女性BG | 望月 洋子 | 選手 | 44 | 41 | 85 |
新年杯
2018年1月8日(月祝) クラス:合同競技 天気:曇りのち雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 健次 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 22 | 66 | ※ |
準優勝 | 赤尾 昭二 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | |
第3位 | 鷹場幸千雄 | 選手 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 | |
第4位 | 髙林 幹男 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 | |
第5位 | 川瀧 功一 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した