ラストコール杯
2017年12月17日(日) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木忠行 | 選手 | 39 | 48 | 87 | 10 | 77 |
準優勝 | 志智 雄之 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
第3位 | 小林 信行 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
第4位 | 齊藤 茂 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
第5位 | 水嶌 義雄 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
BG | 小林 信行 | 選手 | 41 | 41 | 82 |
ウィークデーカップ
2017年12月13日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 本間 公子 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
第4位 | 藤原 秀男 | 選手 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
第6位 | 伊藤 明 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
第7位 | 菊地 勝 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
第8位 | 望月 洋子 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
第9位 | 村上 維利 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
第10位 | 志田 宜勇 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
平日杯
2017年12月7日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 露木 啓基 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 生稲 隆幸 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 吉田 宏之 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 干場由美子 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 前田 健三 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
BG | 前田 健三 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
忘年杯
2017年12月3日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中田 雅人 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
第3位 | 岩澤 進 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
第4位 | 長沼 源昭 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 |