霜月杯
2017年11月26日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永田 良吉 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
準優勝 | 齋藤 隼人 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
第3位 | 大内 松夫 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
第4位 | 本嶋 弘 | 選手 | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 |
第5位 | 佐々木理重 | 選手 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 37 | 42 | 79 |
菊花杯
2017年11月19日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀口 正行 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
準優勝 | 渥美 浩行 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
第3位 | 太田慎一郎 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
第4位 | 望月 洋子 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
第5位 | 椎名 建夫 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
BG | 太田慎一郎 | 選手 | 41 | 43 | 84 | ||
女性BG | 望月 洋子 | 選手 | 43 | 42 | 85 |
ウィークデーカップ
2017年11月15日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 達也 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 6 | 66 |
準優勝 | 金子 健幸 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 20 | 67 |
第3位 | 吉留 博彦 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
第4位 | 鈴木 安弘 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
第5位 | 干場由美子 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第6位 | 村上 維利 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
第7位 | 木村 正喜 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
第8位 | 百武 尚嗣 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
第9位 | 生稲 麗子 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
第10位 | 髙林 幹男 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
BG | 鈴木 達也 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
平日杯
2017年11月8日(水) クラス:合同競技 天気:雨 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
準優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 2 | 75 |
第4位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
第5位 | 澁谷 和成 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
秋桜杯
2017年11月3日(金・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 良子 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 小泉 和弘 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
第3位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 菊池 光平 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
第5位 | 小泉 弘子 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 35 | 75 |