ウィークデーカップ
2017年10月18日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 雅人 | 選手 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 |
準優勝 | 馬場 輝久 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
第3位 | 橋本眞知代 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
第4位 | 村上 維利 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
第5位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第6位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
第7位 | 宮﨑 隆盛 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
第8位 | 石井 義昭 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
第9位 | 鈴木 重藏 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
第10位 | 藤原 秀男 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
BG | 石井 義昭 | 選手 | 39 | 42 | 81 |
平日杯
2017年10月12日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 卓 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 永野 昭子 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
第3位 | 広瀬 正一 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
第4位 | 髙澤 洋介 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
第5位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
楓杯
2017年10月1日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小原 豊 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 18 | 66 | ※ |
準優勝 | 安城 正博 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 | |
第3位 | 福田 雅人 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 | |
第4位 | 須賀 健 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | |
第5位 | 益子 光久 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | |
BG | 小原 豊 | 選手 | 41 | 42 | 83 | |||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 44 | 42 | 86 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した