ウィークデーカップ
2017年9月27日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
第3位 | 鈴木 達也 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
第4位 | 丸 善治 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 3 | 70 |
第5位 | 内之宮伸一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
第6位 | 志田 宜勇 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第7位 | 金子 健幸 | 選手 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
第8位 | 橋本眞知代 | 選手 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
第9位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
第10位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 38 | 35 | 73 |
長月杯
2017年9月24日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 林 博史 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 宇津木章正 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
第4位 | 菊池 光平 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
第5位 | 石渡 貴明 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 |
BG | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 36 | 75 |
敬老の日杯
2017年9月18日(月・祝)
※競技規則第2条により競技不成立
芙蓉杯
2017年9月10日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 雅美 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
準優勝 | 大沼てるみ | 選手 | 47 | 46 | 93 | 25 | 68 |
第3位 | 田中 和明 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 28 | 68 |
第4位 | 馬場 輝久 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
第5位 | 林 朋樹 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
BG | 林 朋樹 | 選手 | 43 | 42 | 85 | ||
女性BG | 橋詰 俊 | 選手 | 47 | 40 | 87 |
平日杯
2017年9月7日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生稲 隆幸 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 宮内 利幸 | 選手 | 32 | 40 | 72 | 2 | 70 |
第3位 | 佐藤 卓 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
第4位 | 松村 雅夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
第5位 | 密田 政剛 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 32 | 40 | 72 |