葉月杯
2017年8月20日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 要造 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
第3位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
第4位 | 中川 修 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
第5位 | 石渡 貴明 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
ウィークデーカップ
2017年8月17日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 在原 健二 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 戸部 茂 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
第4位 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
第5位 | 干場 速雄 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
第6位 | 益子 光久 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
第7位 | 奥村 賢二 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
第8位 | 中川 修 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
第9位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
第10位 | 笹木 峯治 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
盛夏杯
2017年8月13日(日) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宇津木章正 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 | |
準優勝 | 竹内 泰三 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 15 | 66 | ※ |
第3位 | 林 朋樹 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 17 | 66 | |
第4位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 46 | 38 | 84 | 18 | 66 | |
第5位 | 渡辺 武男 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 23 | 66 | ※ |
BG | 宮﨑 順一 | 選手 | 39 | 38 | 77 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
鳳仙花杯
2017年8月6日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 益子 光久 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 桐谷 晃司 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 石橋 文幸 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 | |
第4位 | 堀口 正行 | 選手 | 47 | 37 | 84 | 16 | 68 | |
第5位 | 横山 貴也 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 | |
BG | 益子 光久 | 選手 | 42 | 39 | 81 | |||
女性BG | 石野 優子 | 選手 | 45 | 43 | 88 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2017年8月2日(水) クラス:合同競技 天気:曇り時々雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 眞弓 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
準優勝 | 志田 宜勇 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
第3位 | 岩田 國男 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
第4位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 |
第5位 | 辻本佐代子 | 選手 | 53 | 48 | 101 | 32 | 69 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 35 | 73 |