ウィークデーカップ
2017年7月26日(水) クラス:合同競技 天気:曇りのち雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 中川 修 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
第3位 | 益子 光久 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 |
第4位 | 丸谷 巖 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
第5位 | 干場 速雄 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
第6位 | 伊藤 明 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第7位 | 志田 宜勇 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
第8位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
第9位 | 尾関 廣美 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
第10位 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
BG | 広瀬 正一 | 選手 | 40 | 36 | 76 |
文月杯
2017年7月23日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 巧 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 金子 隆 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
第3位 | 奥村 賢二 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
第4位 | 石渡 貴明 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
第5位 | 鈴木 良子 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
平日杯
2017年7月12日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生稲 隆幸 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 金子 健幸 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 |
第3位 | 角田 節子 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
第4位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
第5位 | 臼井 忠良 | 選手 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
浜木綿杯
2017年7月9日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 茂 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 22 | 66 | ※ |
準優勝 | 馬場 輝久 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 24 | 66 | ※ |
第3位 | 植松 富江 | 選手 | 49 | 41 | 90 | 25 | 66 | ※ |
第4位 | 新保平八郎 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 大沼てるみ | 選手 | 53 | 41 | 94 | 26 | 68 | |
BG | 新保平八郎 | 選手 | 41 | 40 | 81 | |||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 46 | 42 | 88 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した