ウィークデーカップ
2017年6月28日(水) クラス:合同競技 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 久 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 37 | 72 | 4 | 68 |
第3位 | 志田 宜勇 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
第4位 | 堀口 正行 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
第5位 | 金子 健幸 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 |
第6位 | 佐々木 広 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
第7位 | 出口 常雄 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
第8位 | 永田 良吉 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
第9位 | 吉田 雅博 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
第10位 | 土屋 博明 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 37 | 72 |
水無月杯
2017年6月25日(日) クラス:Aクラス 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
準優勝 | 羽山 淳 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
第3位 | 山本 功一 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
第4位 | 青木 洋一 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
第5位 | 前田 健三 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
紫陽花杯
2017年6月18日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 啓一 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 椎名 建夫 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 24 | 66 | ※ |
第3位 | 益子 光久 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | |
第4位 | 馬場 輝久 | 選手 | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 | |
第5位 | 木村 昌枝 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 | |
BG | 西田 啓一 | 選手 | 40 | 44 | 84 | |||
女性BG | 木村 昌枝 | 選手 | 40 | 45 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2017年6月15日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本眞知代 | 選手 | 50 | 45 | 95 | 29 | 66 |
準優勝 | 船木 尚登 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 37 | 71 | 2 | 69 |
第4位 | 羽山 淳 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 37 | 71 |
初夏杯
2017年6月4日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 | |
準優勝 | 船木 尚登 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 西田 啓一 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 | |
第4位 | 澁谷 和成 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 | |
第5位 | 川瀧 功一 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した