皐月杯
2017年5月21日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小田 善英 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 7 | 66 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 5 | 68 |
第3位 | 前田 健三 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
第4位 | 吉田 宏之 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
第5位 | 大内 松夫 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
BG | 小田 善英 | 選手 | 38 | 35 | 73 |
ウィークデーカップ
2017年5月17日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 山口 哲央 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
第3位 | 笹木 峯治 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
第4位 | 浅利 茂 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
第5位 | 厚地裕史郎 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
第6位 | 小原 哲朗 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
第7位 | 橋本眞知代 | 選手 | 49 | 53 | 102 | 29 | 73 |
第8位 | 干場 速雄 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
第9位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
第10位 | 石井 義昭 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 40 | 75 |
平日杯
2017年5月11日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生稲 隆幸 | 選手 | 36 | 35 | 71 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 三橋 眞弓 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 17 | 66 | ※ |
第3位 | 井村 浩 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 | |
第4位 | 辻本佐代子 | 選手 | 51 | 51 | 102 | 33 | 69 | |
第5位 | 髙林 幹男 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 | |
BG | 生稲 隆幸 | 選手 | 36 | 35 | 71 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
あやめ杯
2017年5月7日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 22 | 66 | ※ |
準優勝 | 川瀧 功一 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 | |
第3位 | 堀口 正行 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 | |
第4位 | 石橋 文幸 | 選手 | 49 | 41 | 90 | 22 | 68 | |
第5位 | 茂手木康之 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 | |
BG | 川瀧 功一 | 選手 | 38 | 43 | 81 | |||
女性BG | 木村 昌枝 | 選手 | 46 | 42 | 88 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィナーズカップ
2017年5月5日(金・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菅野 恭子 | 選手 | 40 | 33 | 73 | 9 | 64 |
準優勝 | 石渡 貴明 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 12 | 67 |
第3位 | 三島 毅 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
第4位 | 荻野ひとみ | 選手 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
第5位 | 前田 文男 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 |
BG | 菅野 恭子 | 選手 | 40 | 33 | 73 |