弥生杯
2017年3月26日(日)
※競技規則第2条により競技不成立
ウィークデーカップ
2017年3月22日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 雅博 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 志田 宜勇 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
第3位 | 竹内 和彦 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
第4位 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
第5位 | 佐々木 広 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
第6位 | 佐野 充成 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
第7位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
第8位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
第9位 | 茂手木康之 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
第10位 | 佐藤 久 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
BG | 吉田 雅博 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
平日杯
2017年3月16日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 正巳 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 西 一憲 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | |
第3位 | 生稲 隆幸 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 | |
第4位 | 永田 良吉 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | |
第5位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 41 | 36 | 77 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
菜の花杯
2017年3月12日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小原 豊 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
準優勝 | 大沼てるみ | 選手 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 |
第3位 | 増沢 将秀 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
第4位 | 竜崎 敏昭 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
第5位 | 寳田 基 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
BG | 小原 豊 | 選手 | 43 | 44 | 87 | ||
女性BG | 石野 優子 | 選手 | 44 | 45 | 89 |
早春杯
2017年3月5日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀内 武 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 大塚 幸治 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
第3位 | 奥村 賢二 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
第4位 | 川瀧 功一 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
第5位 | 森 実 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
BG | 堀内 武 | 選手 | 38 | 38 | 76 |