如月杯
2017年2月26日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 在原 健二 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 12 | 65 |
準優勝 | 田村 静夫 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 |
第3位 | 阿部 明夫 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 前田 健三 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
ウィークデーカップ
2017年2月22日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢口 俊幸 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 在原 健二 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
第3位 | 竹内 和彦 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
第4位 | 堀口 正行 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
第5位 | 戸部 茂 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
第6位 | 栗田 茂 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
第7位 | 吉田 雅博 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
第8位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
第9位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
第10位 | 生稲 麗子 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
BG | 吉田 雅博 | 選手 | 40 | 42 | 82 |
平日杯
2017年2月16日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生稲 隆幸 | 選手 | 37 | 44 | 81 | 15 | 66 | ※ |
準優勝 | 三橋 眞弓 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 20 | 66 | ※ |
第3位 | 伊藤 明 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | |
第4位 | 川名 真幸 | 選手 | 45 | 38 | 83 | 14 | 69 | |
第5位 | 永野 昭子 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 | |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 41 | 78 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
建国記念の日杯
2017年2月11日(土・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 進 | 選手 | 38 | 44 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 長沼 源昭 | 選手 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
第3位 | 宇津木章正 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
第4位 | 益子 光久 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
第5位 | 安田 正巳 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
BG | 岩澤 進 | 選手 | 38 | 44 | 82 |
水仙杯
2017年2月5日(日) クラス:Bクラス 天気:曇/雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 文幸 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 27 | 66 |
準優勝 | 本間 公子 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
第3位 | 小原 豊 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
第4位 | 丸山 勝之 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
第5位 | 益子 光久 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
BG | 本間 公子 | 選手 | 40 | 40 | 80 | ||
女性BG | 本間 公子 | 選手 | 40 | 40 | 80 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した