睦月杯
2017年1月29日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大内 松夫 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
第3位 | 田村 静夫 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
第4位 | 山本 功一 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 1 | 72 |
第5位 | 内之宮伸一 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 35 | 38 | 73 |
平日杯
2017年1月19日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小原 哲朗 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
準優勝 | 瀬戸口勝一 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 永田 良吉 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
第4位 | 岩田 國男 | 選手 | 48 | 40 | 88 | 14 | 74 |
第5位 | 田中 洋一 | 選手 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
BG | 永田 良吉 | 選手 | 42 | 39 | 81 |
紅梅杯
2017年1月15日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川瀧 功一 | 選手 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 小原 哲朗 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
第3位 | 石橋 文幸 | 選手 | 54 | 45 | 99 | 27 | 72 |
第4位 | 西田 啓一 | 選手 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
第5位 | 馬場 輝久 | 選手 | 51 | 47 | 98 | 25 | 73 |
BG | 川瀧 功一 | 選手 | 46 | 38 | 84 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 47 | 45 | 92 |
新年杯
2017年1月9日(月祝) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 武男 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
準優勝 | 中田 雅人 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
第3位 | 密田 政剛 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
第5位 | 山本 健次 | 選手 | 48 | 39 | 87 | 10 | 77 |
BG | 密田 政剛 | 選手 | 41 | 39 | 80 |
ウィークデーカップ
2017年1月5日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 丸谷 巖 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
第3位 | 森下 陽 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
第5位 | 常守 宏 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
第6位 | 竹内 泰三 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
第7位 | 菊地 勝 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
第8位 | 志田 宜勇 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
第9位 | 山中 孝一 | 選手 | 47 | 39 | 86 | 7 | 79 |
第10位 | 広瀬 正一 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 7 | 79 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 39 | 79 |