ラストコール杯
2016年12月18日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 文幸 | 選手 | 46 | 52 | 98 | 28 | 70 |
準優勝 | 青木 洋一 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 小原 豊 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
第4位 | 山本美佐子 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
第5位 | 小林 信行 | 選手 | 33 | 44 | 77 | 4 | 73 |
BG | 小林 信行 | 選手 | 33 | 44 | 77 |
ウィークデーカップ
2016年12月14日(水) クラス:合同競技 天気:雨 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 在原 健二 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
第3位 | 戸部 茂 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
第4位 | 村上 維利 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
第6位 | 上柳 茂 | 選手 | 40 | 49 | 89 | 13 | 76 |
第7位 | 西 一憲 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
第8位 | 鈴木 英彦 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 |
第9位 | 堀口 正行 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 |
第10位 | 志田 宜勇 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
BG | 吉田 雅博 | 選手 | 39 | 43 | 82 |
平日杯
2016年12月7日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 久 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
第3位 | 石毛 孝治 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
第4位 | 小宮 貞夫 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
第5位 | 竹内 和彦 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 38 | 78 |
忘年杯
2016年12月4日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 勇人 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
準優勝 | 渥美 浩行 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
第3位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
第4位 | 岩澤 進 | 選手 | 38 | 44 | 82 | 9 | 73 |
第5位 | 大沼てるみ | 選手 | 49 | 50 | 99 | 26 | 73 |
BG | 渡邊 隆男 | 選手 | 40 | 39 | 79 |