霜月杯
2016年11月27日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り時々雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 石渡 貴明 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
第4位 | 三橋 孝平 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
第5位 | 大内 松夫 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
菊花杯
2016年11月20日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 功 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
準優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
第3位 | 浜島 明人 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
第4位 | 髙橋 勇人 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
第5位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 42 | 42 | 84 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 42 | 42 | 84 |
ウィークデーカップ
2016年11月16日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木美智貴 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 佐藤東洋男 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
第3位 | 常守 宏 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
第4位 | 鈴木 達也 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
第5位 | 福田 雅人 | 選手 | 45 | 53 | 98 | 26 | 72 |
第6位 | 広瀬 正一 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
第7位 | 鈴木 利正 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
第8位 | 金子 健幸 | 選手 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
第9位 | 馬場 輝久 | 選手 | 45 | 54 | 99 | 25 | 74 |
第10位 | 髙林 幹男 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
平日杯
2016年11月10日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 筧 正人 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 佐藤 久 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 | |
第3位 | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 | |
第4位 | 松村 雅夫 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 | |
第5位 | 山中 孝一 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 | |
BG | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 38 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
秋桜杯
2016年11月3日(木・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千葉 均 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 本嶋 弘 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
第4位 | 大平日良人 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
第5位 | 益子 光久 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 37 | 76 |