神無月杯
2016年10月30日(日) クラス:Aクラス 天気:雨のち曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
第3位 | 渡邊 声子 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 8 | 71 |
第4位 | 菊池 光平 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
第5位 | 大塚 幸治 | 選手 | 43 | 36 | 79 | 6 | 73 |
BG | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
ウィークデーカップ
2016年10月20日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長沼 源昭 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | |
第3位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |
第4位 | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | |
第5位 | 木村 正喜 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | |
第6位 | 益子 光久 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | |
第7位 | 飯田 豊 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |
第8位 | 広瀬 正一 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | |
第9位 | 高野 博文 | 選手 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 | |
第10位 | 志田 宜勇 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 38 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2016年10月13日(木) クラス:合同競技 天気:雨/曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 久 | 選手 | 51 | 41 | 92 | 23 | 69 |
準優勝 | 山中 孝一 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
第3位 | 伊藤 明 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
第4位 | 松村 雅夫 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 42 | 38 | 80 |
楓杯
2016年10月2日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宇津木章正 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 川名 真幸 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 | ※ |
第3位 | 佐藤 正高 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 18 | 66 | ※ |
第4位 | 田中 和明 | 選手 | 53 | 45 | 98 | 33 | 66 | ※ |
第5位 | 本嶋 弘 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | |
BG | 宇津木章正 | 選手 | 40 | 39 | 79 | |||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 42 | 40 | 82 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した