ウィークデーカップ
2016年9月28日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 望月 洋子 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 伊藤 明 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
第3位 | 吉留 博彦 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
第4位 | 金子 健幸 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
第5位 | 金木 正一 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
第6位 | 丸 善治 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 3 | 72 |
第7位 | 川名 真幸 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
第8位 | 大沼てるみ | 選手 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
第9位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
第10位 | 森笹 知 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 39 | 36 | 75 |
長月杯
2016年9月25日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 良子 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
第3位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 44 | 36 | 80 | 8 | 72 |
第4位 | 厚地裕史郎 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 山本 功一 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 38 | 36 | 74 |
敬老の日杯
2016年9月19日(月・祝) クラス:合同競技 天気:曇り時々雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鷹場幸千雄 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 石野 優子 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
第3位 | 川瀧 功一 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
第4位 | 岩野 明 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
第5位 | 田中 正也 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
BG | 田中 正也 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
芙蓉杯
2016年9月11日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り時々雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三島 毅 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
準優勝 | 船木 尚登 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
第3位 | 千葉 均 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
第4位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
第5位 | 石井 功 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
BG | 寳田 基 | 選手 | 40 | 46 | 86 | ||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 44 | 44 | 88 |