葉月杯
2016年8月21日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 哲央 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 佐久間裕一 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
第3位 | 野嵜 勝 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
第5位 | 菅野 恭子 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 9 | 71 |
BG | 山口 哲央 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
ウィークデーカップ
2016年8月18日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:無風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 浩敏 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 岩田 國男 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
第3位 | 髙木 勢三 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
第4位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 千葉 均 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
第6位 | 在原 健二 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
第7位 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
第8位 | 笹木 峯治 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
第9位 | 長沼 源昭 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
第10位 | 益子 光久 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 38 | 77 |
盛夏杯
2016年8月14日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 |
準優勝 | 石渡 貴明 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 14 | 66 |
第3位 | 奥田 浩史 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
第4位 | 本嶋 弘 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
第5位 | 佐藤 正高 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 35 | 38 | 73 |
鳳仙花杯
2016年8月7日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上柳 茂 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 15 | 66 | ※ |
準優勝 | 常守 宏 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 | |
第3位 | 奥田 浩史 | 選手 | 39 | 46 | 85 | 16 | 69 | |
第4位 | 浜島 明人 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 | |
第5位 | 小路 光宏 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 | |
BG | 上柳 茂 | 選手 | 38 | 40 | 78 | |||
女性BG | 石野 優子 | 選手 | 48 | 43 | 91 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2016年8月3日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 常守 宏 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 竹内 和彦 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | |
第3位 | 石井 富雄 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 | |
第4位 | 髙木 勢三 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 | |
第5位 | 安田 正巳 | 選手 | 47 | 38 | 85 | 17 | 68 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した