文月杯
2016年7月24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 匡成 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 |
第3位 | 広瀬 正一 | 選手 | 43 | 34 | 77 | 7 | 70 |
第4位 | 山本 功一 | 選手 | 39 | 33 | 72 | 1 | 71 |
第5位 | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 39 | 33 | 72 |
ウィークデーカップ
2016年7月21日(木) クラス:合同競技 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤東洋男 | 選手 | 42 | 41 | 84 | 12 | 72 |
準優勝 | 望月 洋子 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 植松 貴明 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
第4位 | 岩田 國男 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
第5位 | 浅利 茂 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
第6位 | 石井 義昭 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
第7位 | 髙林 幹男 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 8 | 78 |
第8位 | 齋藤 潤一 | 選手 | 49 | 39 | 88 | 10 | 78 |
第9位 | 永野健一郎 | 選手 | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 |
第10位 | 栗田 茂 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 43 | 37 | 80 |
平日杯
2016年7月14日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 厚地裕史郎 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
第3位 | 竹内 和彦 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
第4位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
第5位 | 吉田 宏之 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
BG | 鈴木 克雄 | 選手 | 40 | 35 | 75 |
浜木綿杯
2016年7月10日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 静夫 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 14 | 66 | ※ |
準優勝 | 佐藤 雅美 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 28 | 66 | |
第3位 | 山村 孝 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 | |
第4位 | 石野 優子 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | |
第5位 | 増沢 将秀 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 | |
BG | 田村 静夫 | 選手 | 39 | 40 | 79 | |||
女性BG | 石野 優子 | 選手 | 44 | 39 | 83 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した