ウィークデーカップ
2016年6月30日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西 一憲 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 田村 静夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
第3位 | 増田 納之 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
第4位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
第5位 | 干場由美子 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
第6位 | 丸谷 巖 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
第7位 | 渡部 一男 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
第8位 | 厚地裕史郎 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
第9位 | 和田 勉 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
第10位 | 荻野ひとみ | 選手 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
BG | 西 一憲 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
水無月杯
2016年6月26日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山城 康博 | 選手 | 33 | 31 | 64 | 0 | 64 |
準優勝 | 山本 功一 | 選手 | 32 | 36 | 68 | 1 | 67 |
第3位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 |
第4位 | 山口 哲央 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
第5位 | 丸 善治 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
BG | 山城 康博 | 選手 | 33 | 31 | 64 |
紫陽花杯
2016年6月19日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 静夫 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 谷 秀人 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 | |
第3位 | 宇津木章正 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | |
第4位 | 長沼 源昭 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | |
第5位 | 竹内 恵子 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 | |
BG | 田村 静夫 | 選手 | 39 | 42 | 81 | |||
女性BG | 本間 公子 | 選手 | 43 | 43 | 86 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2016年6月15日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 寅雄 | 選手 | 34 | 38 | 72 | 6 | 66 |
準優勝 | 菊地 勝 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 34 | 70 | 2 | 68 |
第4位 | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 5 | 68 |
第5位 | 佐藤 卓 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 34 | 70 |
初夏杯
2016年6月5日(日) クラス:合同競技 天気:曇/雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 進 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 | |
準優勝 | 井村 浩 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 鈴木 重藏 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | |
第4位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | |
第5位 | 大塚 幸治 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | |
BG | 岩澤 進 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した