皐月杯
2016年5月22日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小田 善英 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 出口 要造 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
第3位 | 干場 速雄 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
第4位 | 前田 健三 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
第5位 | 菅野 恭子 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
ウィークデーカップ
2016年5月19日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大平日良人 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 |
第3位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第4位 | 宮原 章 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
第5位 | 角津 収 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
第6位 | 田村 静夫 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第7位 | 栗田 茂 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
第8位 | 常守 宏 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
第9位 | 千葉 均 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
第10位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
BG | 髙林 幹男 | 選手 | 41 | 35 | 76 |
平日杯
2016年5月12日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩田 國男 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
準優勝 | 鈴木 利正 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 3 | 69 |
第3位 | 渡邊 声子 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 |
第4位 | 髙木 勢三 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 36 | 36 | 72 |
あやめ杯
2016年5月10日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀口 正行 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 佐藤 佳子 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66 |
第3位 | 本嶋 弘 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
第4位 | 伊藤 宏士 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
第5位 | 吉田 博行 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
BG | 本嶋 弘 | 選手 | 39 | 43 | 82 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 42 | 45 | 87 |
ウィナーズカップ
2016年5月5日(木・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永田 良吉 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 7 | 71 |
準優勝 | 吉田 宏之 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
第3位 | 田村 静夫 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
第4位 | 小柴 恒子 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
第5位 | 中村 澄男 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
BG | 臼井 将男 | 選手 | 39 | 36 | 75 |