開場記念杯
2016年4月29日(金・祝) クラス:合同競技 天気:曇り一時雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤 二男 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 14 | 66 | ※ |
準優勝 | 奥田 浩史 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 馬場 輝久 | 選手 | 51 | 46 | 97 | 36 | 66 | ※ |
第4位 | 出口 要造 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 | |
第5位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | |
BG | 鈴木 重明 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィークデーカップ
2016年4月21日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西田 啓一 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
第3位 | 笹木 峯治 | 選手 | 38 | 45 | 83 | 12 | 71 |
第4位 | 西 一憲 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
第5位 | 佐野 和雄 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
第6位 | 望月 洋子 | 選手 | 39 | 49 | 88 | 13 | 75 |
第7位 | 岩田 國男 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 |
第8位 | 新田 宥 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 |
第9位 | 厚地裕史郎 | 選手 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
第10位 | 千葉 均 | 選手 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 40 | 76 |
卯月杯
2016年4月17日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り一時雨 風:暴風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
準優勝 | 鈴木 良子 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
第3位 | 出口 要造 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 8 | 82 |
第4位 | 金子 隆 | 選手 | 40 | 50 | 90 | 8 | 82 |
第5位 | 角田 節子 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 11 | 82 |
BG | 鈴木 良子 | 選手 | 39 | 43 | 82 |
桜花杯
2016年4月10日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鷹場幸千雄 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 15 | 66 | ※ |
準優勝 | 藤原 政春 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 石井 功 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 26 | 66 | ※ |
第4位 | 馬場 輝久 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 36 | 66 | ※ |
第5位 | 小路 光宏 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
BG | 鷹場幸千雄 | 選手 | 40 | 40 | 80 | |||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 43 | 44 | 87 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した