弥生杯
2016年3月27日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
第3位 | 佐久間裕一 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 7 | 73 |
第4位 | 鈴木 良子 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 7 | 73 |
第5位 | 鈴木 巧 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
ウィークデーカップ
2016年3月24日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土屋 博明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 田村 静夫 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
第5位 | 五十嵐征美 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
第6位 | 佐々木理重 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
第7位 | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
第8位 | 望月 洋子 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
第9位 | 伊藤 明 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
第10位 | 西 一憲 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
BG | 土屋 博明 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
平日杯
2016年3月17日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 勢三 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
準優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
第3位 | 岩田 國男 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
第4位 | 宮原 章 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
第5位 | 荻野ひとみ | 選手 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 41 | 76 |
菜の花杯
2016年3月13日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 哲也 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
準優勝 | 増沢 将秀 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 |
第3位 | 西田 啓一 | 選手 | 46 | 51 | 97 | 25 | 72 |
第4位 | 小路 光宏 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
BG | 小路 光宏 | 選手 | 46 | 41 | 87 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 46 | 46 | 92 |
早春杯
2016年3月6日(日) クラス:合同競技 天気:曇り/雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 35 | 43 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
第3位 | 本嶋 弘 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
第4位 | 本間 公子 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
第5位 | 岩澤 進 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
BG | 広瀬 正一 | 選手 | 35 | 43 | 78 |