如月杯
2016年2月28日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 紺野 靜雄 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
第3位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
第4位 | 中村 澄男 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
第5位 | 近藤 惠介 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
BG | 紺野 靜雄 | 選手 | 38 | 36 | 74 |
ウィークデーカップ
2016年2月24日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 金子 健幸 | 選手 | 55 | 39 | 94 | 24 | 70 |
第3位 | 菊地 勝 | 選手 | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 |
第4位 | 後路 博己 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
第5位 | 鈴木 達也 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
第6位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
第7位 | 田村 静夫 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
第8位 | 佐野 匡成 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
第9位 | 三橋 孝平 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
第10位 | 村上 維利 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 39 | 38 | 77 |
平日杯
2016年2月18日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 35 | 69 | 3 | 66 |
準優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 寳田 基 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
第4位 | 小柴 恒子 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
第5位 | 松村 雅夫 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 35 | 69 |
建国記念の日杯
2016年2月11日(木祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 哲也 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 24 | 66 | ※ |
準優勝 | 井村 浩 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 | |
第3位 | 鈴木 良子 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 | |
第4位 | 蒲生 信一 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 | |
第5位 | 森 実 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 | |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
水仙杯
2016年2月7日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本間 公子 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 増沢 将秀 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
第3位 | 佐藤 雅美 | 選手 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
第4位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
第5位 | 西田 啓一 | 選手 | 46 | 51 | 97 | 25 | 72 |
BG | 本間 公子 | 選手 | 41 | 41 | 82 | ||
女性BG | 本間 公子 | 選手 | 41 | 41 | 82 |