睦月杯
2016年1月31日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 鈴木 郁哉 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
第3位 | 中村 澄男 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
第4位 | 植松 貴明 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
第5位 | 林 寅雄 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 40 | 35 | 75 |
平日杯
2016年1月21日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大塚 幸治 | 選手 | 42 | 35 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 岩田 國男 | 選手 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
第3位 | 髙木 勢三 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
第4位 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
第5位 | 中村 宏明 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
紅梅杯
2016年1月17日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 常守 宏 | 選手 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 本嶋 弘 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
第3位 | 丸山 勝之 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 |
第4位 | 佐藤 雅美 | 選手 | 50 | 50 | 100 | 28 | 72 |
第5位 | 森笹 知 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
BG | 常守 宏 | 選手 | 46 | 38 | 84 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 46 | 91 |
新年杯
2016年1月11日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤 昭 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 亀井 勲三 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
第4位 | 安藤 友久 | 選手 | 53 | 39 | 92 | 22 | 70 |
第5位 | 金子 隆 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 36 | 37 | 73 |
ウィークデーカップ
2016年1月7日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 37 | 72 | 3 | 69 |
準優勝 | 西 一憲 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
第3位 | 常守 宏 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
第4位 | 栃木ヤスヱ | 選手 | 42 | 47 | 89 | 15 | 74 |
第5位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
第6位 | 角田 節子 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
第7位 | 伊丹美重子 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
第8位 | 髙林 幹男 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
第9位 | 丸谷 巖 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 3 | 78 |
第10位 | 鈴木 利正 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 3 | 78 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 37 | 72 |