霜月杯
2015年11月29日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栁澤 英世 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 7 | 66 |
準優勝 | 中本 隆行 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 3 | 69 |
第3位 | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
第4位 | 磯村さおり | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第5位 | 山本 功一 | 選手 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 36 | 35 | 71 |
平日杯
2015年11月19日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮原 章 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
第3位 | 増田 臣一 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
第4位 | 広瀬 正一 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
第5位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
BG | 杉山 和雄 | 選手 | 34 | 36 | 70 |
菊花杯
2015年11月8日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長沼 源昭 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 有田 和子 | 選手 | 45 | 49 | 94 | 28 | 66 | ※ |
第3位 | 丸山 勝之 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
第4位 | 田村 静夫 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 | |
第5位 | 奥田 浩史 | 選手 | 41 | 51 | 92 | 22 | 70 | |
BG | 長沼 源昭 | 選手 | 40 | 41 | 81 | |||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 46 | 43 | 89 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
秋桜杯
2015年11月3日(火・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊丹美重子 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
準優勝 | 玉手 浩 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
第3位 | 森 実 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
第4位 | 磯村さおり | 選手 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
第5位 | 角田 節子 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 12 | 67 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 35 | 36 | 71 |