神無月杯
2015年10月25日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 林 博史 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 磯村さおり | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 大内 松夫 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
第5位 | 臼井 将男 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 2 | 72 |
BG | 臼井 将男 | 選手 | 38 | 36 | 74 |
平日杯
2015年10月8日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩田 國男 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 谷 秀人 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
第3位 | 干場由美子 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
第4位 | 平野とみ子 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
第5位 | 角田 節子 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 42 | 38 | 80 |
楓杯
2015年10月4日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤 徹 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 有田 五道 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
第3位 | 小川 和子 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
第4位 | 堀口 正行 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
第5位 | 本間 公子 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
BG | 本間 公子 | 選手 | 39 | 42 | 81 | ||
女性BG | 本間 公子 | 選手 | 39 | 42 | 81 |