長月杯
2015年9月27日(日) クラス:Aクラス 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 慶典 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 磯村さおり | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
第4位 | 長沢 輝美 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
第5位 | 吉田 忠 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 1 | 72 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 38 | 35 | 73 |
平日杯
2015年9月24日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 臣一 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 | |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 43 | 33 | 76 | 10 | 66 | |
第3位 | 寳田 基 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 16 | 66 | ※ |
第4位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 | |
第5位 | 栃木ヤスヱ | 選手 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 | |
BG | 渡邊 声子 | 選手 | 43 | 33 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
敬老の日杯
2015年9月21日(月・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本美佐子 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 22 | 66 | ※ |
準優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | |
第3位 | 菅ヶ谷昌宏 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | |
第4位 | 伊丹美重子 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 | |
第5位 | 水嶌 義雄 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 | |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
芙蓉杯
2015年9月13日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り一時雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石野 優子 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 丸橋 洋子 | 選手 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 |
第3位 | 吉田 宏之 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
第4位 | 本間 公子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
第5位 | 生稲 麗子 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
BG | 吉田 宏之 | 選手 | 43 | 40 | 83 | ||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 39 | 44 | 83 |