葉月杯
2015年8月23日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 38 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 佐野 充成 | 選手 | 34 | 39 | 73 | 4 | 69 |
第3位 | 菅ヶ谷昌宏 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
第4位 | 平野とみ子 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 野嵜 勝 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 38 | 72 |
盛夏杯
2015年8月16日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齊藤 友勝 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 11 | 64 | |
準優勝 | 岩澤 進 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 11 | 65 | |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 35 | 70 | 4 | 66 | |
第4位 | 吉度 恒雄 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 18 | 66 | ※ |
第5位 | 本間 公子 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 19 | 66 | ※ |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 35 | 70 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2015年8月5日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉留 博彦 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 吉田 宏之 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 髙橋 富子 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 25 | 66 | ※ |
第4位 | 髙木 勢三 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 | |
第5位 | 村山 徹 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 | |
BG | 森 実 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
鳳仙花杯
2015年8月2日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本間 公子 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 | ※ |
準優勝 | 河相 誠 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 26 | 66 | ※ |
第3位 | 宇津木章正 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | |
第4位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 | |
第5位 | 寳田 基 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 | |
BG | 下田 恭平 | 選手 | 40 | 42 | 82 | |||
女性BG | 木村 昌枝 | 選手 | 40 | 44 | 84 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した