文月杯
2015年7月26日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 伊藤 明 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
第3位 | 中村 澄男 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
第5位 | 小加部 浩 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 36 | 37 | 73 |
平日杯
2015年7月23日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
準優勝 | 佐野 和雄 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
第3位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第4位 | 石野 實 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
第5位 | 相沢 康之 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
浜木綿杯
2015年7月12日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 昌枝 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 石野 實 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 20 | 66 | ※ |
第3位 | 出口 常雄 | 選手 | 45 | 37 | 82 | 21 | 66 | ※ |
第4位 | 永野健一郎 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 27 | 66 | ※ |
第5位 | 雨池 福子 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 | |
BG | 佐々木理重 | 選手 | 41 | 40 | 81 | |||
女性BG | 佐々木理重 | 選手 | 41 | 40 | 81 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した