水無月杯
2015年6月28日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
準優勝 | 前田 健三 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
第3位 | 岩野 明 | 選手 | 37 | 44 | 81 | 11 | 70 |
第4位 | 丸 善治 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
第5位 | 山岸 義男 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 7 | 71 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
平日杯
2015年6月17日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栃木ヤスヱ | 選手 | 42 | 41 | 83 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 永井 泰子 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 26 | 66 | ※ |
第3位 | 佐藤 卓 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 | |
第4位 | 木崎 秀正 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 26 | 68 | |
第5位 | 五十嵐征美 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 | |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
紫陽花杯
2015年6月14日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 範一 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
準優勝 | 石野 優子 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 24 | 67 |
第3位 | 雨池 福子 | 選手 | 44 | 49 | 93 | 26 | 67 |
第4位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
第5位 | 橋本 勝夫 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68 |
BG | 齊藤 友勝 | 選手 | 39 | 42 | 81 | ||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 47 | 44 | 91 |
初夏杯
2015年6月7日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ後曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石野 優子 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 24 | 66 |
準優勝 | 厚地裕史郎 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
第3位 | 角田 節子 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
第4位 | 丸山 勝之 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
第5位 | 菊地 勝 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
BG | 伊藤 修 | 選手 | 38 | 39 | 77 |