皐月杯
2015年5月24日(日) クラス:Aクラス 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮﨑 孝枝 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 佐久間裕一 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
第4位 | 森下 陽 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 39 | 75 |
平日杯
2015年5月14日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小柴 恒子 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 吉留 博彦 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 18 | 68 |
第3位 | 髙木 勢三 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
第4位 | 岩田 國男 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
第5位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
BG | 菊池 光平 | 選手 | 37 | 41 | 78 |
あやめ杯
2015年5月10日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺本 一仁 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 24 | 66 | ※ |
準優勝 | 佐瀬 貞義 | 選手 | 48 | 43 | 91 | 30 | 66 | ※ |
第3位 | 丸橋 洋子 | 選手 | 48 | 51 | 99 | 35 | 66 | ※ |
第4位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 | |
第5位 | 志智 雄之 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | |
BG | 齊藤 友勝 | 選手 | 39 | 41 | 80 | |||
女性BG | 伊丹美重子 | 選手 | 42 | 43 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィナーズカップ
2015年5月6日(水・祭) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 達也 | 選手 | 38 | 34 | 72 | 8 | 64 | |
準優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 | |
第3位 | 山下 讓 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 18 | 66 | ※ |
第4位 | 井村 浩 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 | |
第5位 | 佐野 充成 | 選手 | 32 | 43 | 75 | 6 | 69 | |
BG | 鈴木 達也 | 選手 | 38 | 34 | 72 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した