開場記念杯
2015年4月29日(水・祭) クラス:合同競技 天気:曇り一時雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 11 | 64 |
準優勝 | 宮﨑 孝枝 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
第3位 | 遠藤 二男 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
第4位 | 西郷 巖 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
第5位 | 渡邊 声子 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
卯月杯
2015年4月19日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り一時雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 哲央 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
第3位 | 佐久間裕一 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
第4位 | 松本 正利 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
第5位 | 林 博史 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 36 | 40 | 76 |
平日杯
2015年4月9日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 讓 | 選手 | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 |
準優勝 | 常守 宏 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
第3位 | 齊藤 茂 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
第4位 | 佐藤 卓 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
第5位 | 磯村さおり | 選手 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
BG | 齊藤 茂 | 選手 | 39 | 38 | 77 |
桜花杯
2015年4月5日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 19 | 66 | ※ |
準優勝 | 佐藤 佳子 | 選手 | 52 | 46 | 98 | 30 | 68 | |
第3位 | 雨池 福子 | 選手 | 51 | 45 | 96 | 27 | 69 | |
第4位 | 山口真由美 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 | |
第5位 | 鷹場幸千雄 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 39 | 84 | |||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 39 | 84 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した