弥生杯
2015年3月22日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 忠 | 選手 | 35 | 35 | 70 | 1 | 69 |
準優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 金子 隆 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
第4位 | 菅ヶ谷昌宏 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第5位 | 澁谷 和成 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 35 | 35 | 70 |
平日杯
2015年3月12日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 勢三 | 選手 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
準優勝 | 宮原 章 | 選手 | 51 | 51 | 102 | 20 | 82 |
第3位 | 志田 宜勇 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 5 | 84 |
第4位 | 相沢 康之 | 選手 | 48 | 51 | 99 | 15 | 84 |
第5位 | 平野とみ子 | 選手 | 51 | 48 | 99 | 12 | 87 |
BG | 志田 宜勇 | 選手 | 44 | 45 | 89 |
菜の花杯
2015年3月8日(日) クラス:Bクラス 天気:雨のち曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 常雄 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
準優勝 | 本間 公子 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
第3位 | 丸橋 洋子 | 選手 | 54 | 52 | 106 | 35 | 71 |
第4位 | 石野 實 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
第5位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
BG | 鈴木 広幸 | 選手 | 44 | 45 | 89 | ||
女性BG | 本間 公子 | 選手 | 44 | 45 | 89 |
早春杯
2015年3月1日(日) クラス:合同競技 天気:雨 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水嶌 義雄 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 角田 節子 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 広瀬 正一 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
第4位 | 安城 正博 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
第5位 | 山村 孝 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
BG | 水嶌 義雄 | 選手 | 43 | 40 | 83 |