如月杯
2015年2月22日(日) クラス:Aクラス 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菅野 恭子 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
第3位 | 磯村さおり | 選手 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
第4位 | 出口 要造 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 |
第5位 | 沼澤 進 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
建国記念の日杯
2015年2月11日(水祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
第3位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 47 | 38 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 鈴木 達也 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
第5位 | 森 実 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
BG | 紺野 靜雄 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
平日杯
2015年2月4日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 実 | 選手 | 41 | 33 | 74 | 10 | 64 |
準優勝 | 髙木 勢三 | 選手 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 |
第3位 | 宮原 章 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 |
第4位 | 鈴木 達也 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
第5位 | 金木 正一 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
BG | 森 実 | 選手 | 41 | 33 | 74 |
水仙杯
2015年2月1日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊丹美重子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 石野 優子 | 選手 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
第3位 | 佐藤 佳子 | 選手 | 46 | 56 | 102 | 32 | 70 |
第4位 | 山村 孝 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
第5位 | 丸山 勝之 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
BG | 伊丹美重子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG | 伊丹美重子 | 選手 | 41 | 42 | 83 |