平日杯
2015年1月28日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣瀨 正志 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
第3位 | 遠藤 英昭 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
第4位 | 吉留 博彦 | 選手 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
第5位 | 栗田 茂 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
BG | 廣瀨 正志 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
睦月杯
2015年1月25日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大内 松夫 | 選手 | 42 | 35 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 渡部 一男 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
第4位 | 佐野 匡成 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 43 | 36 | 79 | 6 | 73 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 40 | 34 | 74 |
紅梅杯
2015年1月12日(月・祭) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 勝夫 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
第3位 | 内田 實 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
第4位 | 角田 敬夫 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
第5位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
BG | 橋本 勝夫 | 選手 | 42 | 40 | 82 | ||
女性BG | 佐々木理重 | 選手 | 44 | 42 | 86 |
新年杯
2015年1月4日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 将男 | 選手 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 |
準優勝 | 本嶋 弘 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
第3位 | 髙林 幹男 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
第4位 | 髙橋 勇人 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
第5位 | 丸山 勝之 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
BG | 臼井 将男 | 選手 | 36 | 35 | 71 |