平日杯
2014年12月25日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田三喜男 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 27 | 66 | ※ |
準優勝 | 杉田 博康 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 | |
第3位 | 鈴木 達也 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | |
第4位 | 黒澤 徹 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | |
第5位 | 髙木 勢三 | 選手 | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 | |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 38 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ラストコール杯
2014年12月14日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿部 正一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 土屋 博明 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 笠原 健史 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
第4位 | 桑野 博隆 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
第5位 | 鈴木 郁哉 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
BG | 桑野 博隆 | 選手 | 39 | 41 | 80 |
忘年杯
2014年12月7日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 年和 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 10 | 62 |
準優勝 | 天川 正士 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 12 | 64 |
第3位 | 臼井 将男 | 選手 | 35 | 39 | 74 | 4 | 70 |
第4位 | 髙橋 勇人 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第5位 | 假屋園利夫 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
BG | 吉田 年和 | 選手 | 36 | 36 | 72 |