霜月杯
2014年11月23日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 小田 善英 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
第3位 | 澁谷 和成 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
第4位 | 臼井 将男 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 4 | 73 |
第5位 | 佐野 匡成 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 35 | 40 | 75 |
平日杯
2014年11月13日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉留 博彦 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
準優勝 | 佐野 和雄 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
第3位 | 中村 宏明 | 選手 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
第4位 | 志田 宜勇 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 5 | 80 |
第5位 | 菊池 光平 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 6 | 80 |
BG | 志田 宜勇 | 選手 | 40 | 45 | 85 |
菊花杯
2014年11月9日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 在原 健二 | 選手 | 39 | 35 | 74 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 齊藤 洋 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 23 | 66 | ※ |
第3位 | 角田 敬夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |
第4位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 | |
第5位 | 山口 博 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
BG | 在原 健二 | 選手 | 39 | 35 | 74 | |||
女性BG | 本間 公子 | 選手 | 47 | 46 | 93 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
秋桜杯
2014年11月3日(月祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 達也 | 選手 | 34 | 41 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 吉田 忠 | 選手 | 34 | 33 | 67 | 1 | 66 |
第3位 | 磯村さおり | 選手 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
第4位 | 西 一憲 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
第5位 | 髙林 幹男 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 34 | 33 | 67 |