神無月杯
2014年10月26日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久原 正雄 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 廣瀨 正志 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 吉田 忠 | 選手 | 40 | 32 | 72 | 1 | 71 |
第5位 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 38 | 34 | 72 |
平日杯
2014年10月9日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石渡 丈夫 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 鈴木美智貴 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
第3位 | 石野 實 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
第4位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
第5位 | 風本 真吾 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
BG | 石渡 丈夫 | 選手 | 40 | 38 | 78 |
楓杯
2014年10月5日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安城 正博 | 選手 | 45 | - | 45 | 10 | 35 |
準優勝 | 小路 光宏 | 選手 | 43 | - | 43 | 6.5 | 36.5 |
第3位 | 井村 浩 | 選手 | 48 | - | 48 | 10.5 | 37.5 |
第4位 | 竜崎 敏昭 | 選手 | 45 | - | 45 | 7 | 38 |
第5位 | 佐藤 佳子 | 選手 | 55 | - | 55 | 16 | 39 |
BG | 小路 光宏 | 選手 | 43 | - | 43 | ||
女性BG | 山本美佐子 | 選手 | 52 | - | 52 |
※ 天候不順の為、9Hにて競技成立とする。