長月杯
2014年9月28日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
第3位 | 山中 孝一 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
第4位 | 山口 哲央 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
第5位 | 奥村 賢二 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
BG | 三橋 孝平 | 選手 | 37 | 40 | 77 |
芙蓉杯
2014年9月21日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内之宮伸一 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 鈴木 広幸 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 | |
第3位 | 在原 健二 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | |
第4位 | 増田 納之 | 選手 | 39 | 49 | 88 | 20 | 68 | |
第5位 | 石野 實 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 | |
BG | 内之宮伸一 | 選手 | 39 | 39 | 78 | |||
女性BG | 佐々木理重 | 選手 | 43 | 44 | 87 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
敬老の日杯
2014年9月15日(月・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沼田 順一 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 鈴木 広幸 | 選手 | 39 | 47 | 86 | 18 | 68 |
第3位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
第4位 | 安城 正博 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
第5位 | 小川 直寿 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
BG | 沼田 順一 | 選手 | 36 | 36 | 72 |
平日杯
2014年9月11日(木) クラス:合同競技 天気:雨のち晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 讓 | 選手 | 40 | 50 | 90 | 23 | 67 |
準優勝 | 伊藤 宏士 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 18 | 68 |
第3位 | 岩田 國男 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
第4位 | 塩崎 正三 | 選手 | 36 | 45 | 81 | 10 | 71 |
第5位 | 中川 修 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 36 | 42 | 78 |