葉月杯
2014年8月24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
準優勝 | 林 博史 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 |
第3位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
第5位 | 山中 孝一 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
BG | 橋本 明良 | 選手 | 35 | 40 | 75 |
盛夏杯
2014年8月17日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 浩敏 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 22 | 66 | ※ |
準優勝 | 安城 正博 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 27 | 66 | ※ |
第3位 | 浜島 明人 | 選手 | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 | |
第4位 | 長谷川十四三 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 | |
第5位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 | |
BG | 小林 信行 | 選手 | 40 | 38 | 78 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2014年8月6日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 42 | 35 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 石野 實 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 |
第3位 | 永田 良吉 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
第4位 | 廣瀨 正志 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
第5位 | 岩澤 進 | 選手 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 |
BG | 広瀬 正一 | 選手 | 42 | 35 | 77 |
鳳仙花杯
2014年8月3日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 昌枝 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 山田 英男 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 24 | 66 | ※ |
第3位 | 石野 實 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 | |
第4位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | |
第5位 | 内田 實 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
BG | 内田 實 | 選手 | 42 | 40 | 82 | |||
女性BG | 木村 昌枝 | 選手 | 44 | 41 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した