文月杯
2014年7月27日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 臼井 将男 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
第3位 | 菅野 恭子 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
第4位 | 栗田 茂 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
第5位 | 三橋 孝平 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
BG | 臼井 将男 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
平日杯
2014年7月17日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 學 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 澁谷 和成 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
第4位 | 風本 真吾 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
第5位 | 髙橋 順 | 選手 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
BG | 鈴木 學 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
浜木綿杯
2014年7月13日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本嶋 弘 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 髙橋 順 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 有田 和子 | 選手 | 49 | 49 | 98 | 34 | 66 | ※ |
第4位 | 村上 維利 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | |
第5位 | 齊藤 洋 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 | |
BG | 本嶋 弘 | 選手 | 40 | 42 | 82 | |||
女性BG | 佐々木理重 | 選手 | 43 | 49 | 92 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した