皐月杯
2014年5月25日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 雅博 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 7 | 66 |
準優勝 | 西 一憲 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
第3位 | 矢崎 正和 | 選手 | 43 | 36 | 79 | 12 | 67 |
第4位 | 山口 哲央 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
第5位 | 中村 澄男 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
BG | 吉田 雅博 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
平日杯
2014年5月15日(木) クラス:合同競技 天気:雨のち曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寳田 基 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 佐藤 卓 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
第4位 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
第5位 | 広瀬 正一 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 40 | 77 |
あやめ杯
2014年5月11日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長沢 輝美 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 林 勝利 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 | ※ |
第3位 | 藤原 政春 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 24 | 66 | ※ |
第4位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 24 | 66 | ※ |
第5位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 24 | 66 | ※ |
BG | 長沢 輝美 | 選手 | 40 | 39 | 79 | |||
女性BG | 角田 節子 | 選手 | 43 | 40 | 83 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィナーズカップ
2014年5月6日(火) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 14 | 66 | ※ |
準優勝 | 齊藤 茂 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 | |
第3位 | 田村 静夫 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | |
第4位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 | |
第5位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 51 | 40 | 91 | 24 | 67 | |
BG | 齊藤 茂 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した