開場記念杯
2014年4月29日(火) クラス:合同競技 天気:曇り後雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 慶典 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
準優勝 | 齊藤 茂 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
第3位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
第4位 | 玉手 浩 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
第5位 | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 2 | 70 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
卯月杯
2014年4月20日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 34 | 74 | 4 | 70 |
第3位 | 佐野 匡成 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
第4位 | 大塚 幸治 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
第5位 | 塩崎 正三 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 34 | 74 |
桜花杯
2014年 4月13日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中江幸一郎 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 伊賀 寧 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |
第3位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | |
第4位 | 伊藤 宏士 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
第5位 | 村上 維利 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 | |
BG | 伊賀 寧 | 選手 | 41 | 42 | 83 | |||
女性BG | 本間 公子 | 選手 | 48 | 47 | 95 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2014年4月10日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 政春 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
第3位 | 金木 正一 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
第4位 | 西 一憲 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
第5位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 38 | 78 |