睦月杯
2014年 1月26日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 将男 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
準優勝 | 小林 信行 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
第3位 | 渡部 一男 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
第5位 | 佐久間裕一 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
BG | 臼井 将男 | 選手 | 41 | 38 | 79 |
平日杯
2014年 1月16日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩田 國男 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 金木 正一 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 |
第3位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
第4位 | 鈴木 重藏 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
第5位 | 三島 有二 | 選手 | 55 | 46 | 101 | 30 | 71 |
BG | 金木 正一 | 選手 | 36 | 43 | 79 |
紅梅杯
2014年 1月13日(月) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 重藏 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 小路 光宏 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 45 | 54 | 99 | 26 | 73 |
第4位 | 茂手木康之 | 選手 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
第5位 | 矢口 俊幸 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
BG | 鈴木 重藏 | 選手 | 46 | 39 | 85 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 52 | 48 | 100 |
新年杯
2014年 1月5日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西郷 巖 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
準優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 45 | 38 | 83 | 11 | 72 |
第3位 | 角田 節子 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
第4位 | 山口 哲央 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
第5位 | 増田 臣一 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
BG | 西郷 巖 | 選手 | 41 | 37 | 78 |