霜月杯
2013年 11月24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沼澤 進 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
第3位 | 西 一憲 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
第4位 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 4 | 73 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 7 | 73 |
BG | 沼澤 進 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
平日杯
2013年 11月14日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 卓 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | |
準優勝 | 浅利 茂 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 14 | 66 | ※ |
第3位 | 森笹 知 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 16 | 66 | ※ |
第4位 | 塩崎 正三 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 | |
第5位 | 森 実 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 36 | 40 | 76 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
菊花杯
2013年 11月10日(日) クラス:Bクラス 天気:曇りのち雨 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 浩敏 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
準優勝 | 寳田 基 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
第3位 | 澁谷 和成 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
第4位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
第5位 | 髙橋 順 | 選手 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
BG | 澁谷 和成 | 選手 | 45 | 44 | 89 | ||
女性BG | 雨池 福子 | 選手 | 55 | 52 | 107 |
秋桜杯
2013年 11月4日(月) クラス:合同競技 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊池 光平 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 | ※ |
準優勝 | 森笹 知 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | ※ |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | ※ |
第4位 | 塩崎 正三 | 選手 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 | ※ |
第5位 | 増田 臣一 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 | ※ |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した