神無月杯
2013年 10月27日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 吉田 忠 | 選手 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
第4位 | 菊池 光平 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
第5位 | 佐久間裕一 | 選手 | 44 | 36 | 80 | 8 | 72 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 36 | 35 | 71 |
平日杯
2013年 10月10日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西郷 巖 | 選手 | 34 | 38 | 72 | 8 | 64 |
準優勝 | 森 実 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 渡部 一男 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
第4位 | 広瀬 正一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
第5位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
BG | 西郷 巖 | 選手 | 34 | 38 | 72 |
楓杯
2013年 10月6日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下田 恭平 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 | ※ |
準優勝 | 渥美 浩行 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 30 | 66 | ※ |
第3位 | 内之宮伸一 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 14 | 67 | |
第4位 | 澁谷 和成 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
第5位 | 中江幸一郎 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | |
BG | 内之宮伸一 | 選手 | 44 | 37 | 81 | |||
女性BG | 角田 節子 | 選手 | 44 | 47 | 91 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した