長月杯
2013年 9月29日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 将男 | 選手 | 39 | 35 | 74 | 4 | 70 |
準優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
第3位 | 菊池 光平 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
第4位 | 吉田 忠 | 選手 | 35 | 37 | 72 | 1 | 71 |
第5位 | 伊藤 修 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 35 | 37 | 72 |
平日杯
2013年 9月12日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平山 昌央 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 29 | 66 | ※ |
準優勝 | 長沼 昭二 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 | |
第3位 | 常守 宏 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
第4位 | 伊藤 宏士 | 選手 | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 | |
第5位 | 西郷 巖 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 8 | 71 | |
BG | 飯沼宏太郎 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
芙蓉杯
2013年 9月8日(日) クラス:Bクラス 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 広 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 遠藤 英昭 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
第3位 | 安田 知司 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
第4位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
第5位 | 下田 恭平 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
BG | 佐々木 広 | 選手 | 39 | 40 | 79 | ||
女性BG | 伊丹美重子 | 選手 | 49 | 43 | 92 |